P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Real Madrid | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 20 |
2 | Atletico Madrid | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 13 |
3 | Barcelona | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 23 |
4 | Athletic Bilbao | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 18 |
5 | Villarreal | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 31 |
6 | Mallorca | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 |
7 | Girona | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 27 |
8 | Real Sociedad | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 13 |
9 | Sevilla | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 29 |
10 | Real Betis | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 26 |
11 | Osasuna | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 28 |
12 | Rayo Vallecano | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 |
13 | Celta Vigo | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 32 |
14 | Las Palmas | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 |
15 | Leganes | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 29 |
16 | Getafe | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 17 |
17 | Alaves | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 32 |
18 | RCD Espanyol | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 32 |
19 | Real Valladolid | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 14 | 39 |
20 | Valencia | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Europa Conference QF.
a. Relegation
HT: Half Time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Real Madrid | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 10 |
2 | Atletico Madrid | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 6 |
3 | Athletic Bilbao | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 |
4 | Celta Vigo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 |
5 | Osasuna | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 |
6 | RCD Espanyol | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 |
7 | Sevilla | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 |
8 | Girona | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 |
9 | Real Betis | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 |
10 | Barcelona | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 8 |
11 | Getafe | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 |
12 | Mallorca | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 |
13 | Real Sociedad | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 |
14 | Leganes | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 |
15 | Villarreal | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 17 |
16 | Alaves | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 |
17 | Las Palmas | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 |
18 | Rayo Vallecano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 |
19 | Real Valladolid | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 |
20 | Valencia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Europa Conference QF.
a. Relegation
HT: Half Time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Barcelona | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 15 |
2 | Real Madrid | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 10 |
3 | Athletic Bilbao | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 |
4 | Atletico Madrid | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 |
5 | Villarreal | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 |
6 | Mallorca | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 |
7 | Real Sociedad | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
8 | Rayo Vallecano | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 |
9 | Girona | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |
10 | Las Palmas | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 |
11 | Leganes | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 |
12 | Real Betis | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 |
13 | Sevilla | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 |
14 | Alaves | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 22 |
15 | Osasuna | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 |
16 | Getafe | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 |
17 | Celta Vigo | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 21 |
18 | Valencia | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 16 |
19 | Real Valladolid | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 27 |
20 | RCD Espanyol | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 19 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Europa Conference QF.
a. Relegation
HT: Half Time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Real Madrid | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 19 | 6 |
2 | Athletic Bilbao | 37 | 20 | 9 | 10 | 1 | 16 | 5 |
3 | Barcelona | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 10 |
4 | Real Betis | 28 | 20 | 5 | 13 | 2 | 10 | 8 |
5 | Alaves | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 10 | 12 |
6 | Celta Vigo | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 15 | 13 |
7 | Girona | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 15 | 12 |
8 | Real Sociedad | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 |
9 | Osasuna | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 |
10 | Rayo Vallecano | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 10 | 9 |
11 | Villarreal | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 17 |
12 | Atletico Madrid | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 10 | 9 |
13 | Sevilla | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 10 | 14 |
14 | Leganes | 22 | 20 | 3 | 13 | 4 | 8 | 9 |
15 | RCD Espanyol | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 8 | 18 |
16 | Las Palmas | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | 9 | 14 |
17 | Mallorca | 19 | 19 | 2 | 13 | 4 | 6 | 8 |
18 | Getafe | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 4 | 10 |
19 | Real Valladolid | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 4 | 16 |
20 | Valencia | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 8 | 14 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Europa Conference QF.
a. Relegation
HT: Half Time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Athletic Bilbao | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 |
2 | Real Madrid | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 2 |
3 | RCD Espanyol | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 |
4 | Barcelona | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 |
5 | Celta Vigo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 |
6 | Getafe | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 |
7 | Girona | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 |
8 | Osasuna | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 |
9 | Rayo Vallecano | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 |
10 | Real Betis | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 |
11 | Real Sociedad | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
12 | Sevilla | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
13 | Villarreal | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 |
14 | Atletico Madrid | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
15 | Las Palmas | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 |
16 | Real Valladolid | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
17 | Alaves | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |
18 | Mallorca | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 |
19 | Valencia | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 |
20 | Leganes | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Europa Conference QF.
a. Relegation
HT: Half Time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Barcelona | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 8 |
2 | Alaves | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 |
3 | Real Madrid | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
4 | Leganes | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 |
5 | Athletic Bilbao | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 |
6 | Real Betis | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 |
7 | Girona | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
8 | Real Sociedad | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
9 | Atletico Madrid | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 |
10 | Villarreal | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 |
11 | Celta Vigo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 |
12 | Osasuna | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
13 | Rayo Vallecano | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 |
14 | Mallorca | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 |
15 | Sevilla | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 |
16 | Las Palmas | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 |
17 | Valencia | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 |
18 | RCD Espanyol | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 |
19 | Real Valladolid | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 |
20 | Getafe | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Europa Conference QF.
a. Relegation
HT: Half Time